Tidak terasa siswa-siswa kelas 6 sudah berada diujung pembelajaran tingkat sekolah dasar. Untuk Tahun Pelajaran 2020-2021 Ujian Nasional ditiadakan sebagaimana Tahun 2019-2020, tetapi untuk tahun ini masih dilakukan ujian sekolah berupa ujian praktik dan ujian bentuk tertulis.
In syaa Allah Ujian Praktik akan dilaksanakan mulai tanggal 22 Maret sampai 26 Maret 2021 dan Ujian Sekolah Tertulis akan diadakan pada tanggal 26 April sampai 30 April 2021. Adapun jadwal dan kisi-kisi terlampir sebagai berikut :
PETUNJUK UMUM | ||
1. | Silahkan isi absensi kehadiran dengan menggunakan foto time stamp pada setiap sesi dan kirimkan di grup. | |
2. | Diharuskan untuk absensi di setiap sesi ujian. | |
3. | Persiapkan perlengkapan dan alat yang dibutuhkan untuk Ujian Sekolah | |
4. | Lakukan Tata Tertib Ujian Sekolah dengan sebenar-benarnya. | |
5. | Berdoa dan mintalah kemudahan kepada Allah dalam setiap urusan. |
NO. | KOMPETENSIDASAR | INDIKATORSOAL | NO. SOAL |
1 | 3.2 Memahami pesan-pesan pokokQ.S.al-Fatihah dan Q.S.al-Ikhlas | Disajikan tulisan ayat surat Q.S. al- Fatihah, peserta didik dapat menentukan pesan pokok ayat tersebut dengan benar | 1 |
2 | 3.2 Memahami pesan-pesan pokokQ.S. an-Nas danQ.S.al- ‘Asr | Disajikan satu ayat dari Q.s. al-A'sr, Pesertadidik dapat menentukan pesan pokok ayat tersebutdengan benar. | 2 |
3 | 3.1 Memahami maknaQ.S.an- Nasrdan Q.S.al-Kausar | Disajikan beberapa perilaku kehidupan sehari-hari, peserta didik dapat menentukan perilaku yang sesuai dengan pengamalan QS. al- Kautsar. | 3 |
4 | 3.1 Memahami maknaQ.S.al- FalaqdanQ.S. al-Fil dengan baik dan benar | Disajikan terjemah ayatQ.S. al- Falaq, peserta didik dapat menentukan ayat yang sesuai. | 4 |
5 | 3.1 Memahami maknaQ.S.at-Tin dan Q.S.al-Mā’ūn dengan baik dan tartil | Disajikan beberapa pernyataan , Peserta didik dapat menentukan pernyataan yang merupakan pesan pokok dari surat al-Maun. | 5 |
Disajikan tabel tentang beberapa ayat dan arti surat Q.S.at-Tin secara acak, peserta didk dapat memasangkan ayat dan arti surat at- Tin dengan benar | 6 | ||
6 | 3.1 Memahami makna Q.S.al- Kafirun, Q.S.al-Maidah/5:2-3 danQ.S.al-Hujurat/49:12-13 dengan benar | Disajikan satu ayat dari Q.s. al- Kafirun, Peserta didik dapat menentukan hukum tajwid pada kata yang bergaris bawah dengan benar. | 7 |
7 | 3.5 Memahami makna al-Asma` al-Husna: al-Quddus, as- Salam, dan al-Khaliq | Disajikan beberapa perilaku Kehidupan sehari-hari, peserta didik dapatmenentukan perilaku yang sesuai dengan al- Asmaual- Husnaal-Quddus. | 8 |
8 | 3.4 Memahami makna al-Asma` al-Husna: al-Wahhab, al-‘Alim, dan as-Sami‘ | Disajikan al-asma’ al-Husna : al- Wahhab, peserta didik dapat menentukan artinya dengan benar. | 9 |
9 | 3.3 Memahami maknaal-Asma` al-Husna: al-Basir,al-‘Adl,dan al‘Azim | Disajikan beberapa pernyataan sikap dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik dapat menentu kan makna al-asma al-husna al- | 10 |
10 | 3.2 Memahami maknaal-Asma` al-Husna:al-Mumit, al-Hayy, al- Qayyum,dan al-Ahad | Disajikan tabel asmaul husna dengan artinya, peserta didik dapat menentukan makna asmaul husna al-Ahad dengan benar | 11 |
12 | 3.4 Memahami makna iman kepada malaikat-malaikat Allah berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan alam sekitar | Disajikan deskiripsi tentang kejadian alam dalam kehidupan, peserta didik dapat menentukan nama malaikat sesuai dengan deskripsi tersebut. | 12 |
13 | 3.3 Memahami nama-namaRasul Allah dan RasulUlul‘Azmi | Disajikan deskripsi tentang Rasul Ulul Azmi, Peserta didik dapat menunjukkan Nama-nama Rasul ulul Azmi | 13 |
14 | 3.2 Memahami maknaal-Asmau al-Husna: as-Samad, al- Muqtadir,al-Muqaddim, dan alBaqi | Disajikan deskripsi tentang Al-Asmau Al-Husna As-Samad , Peserta didik dapat menunjukkan salah satu contoh Asmaul Husna yaitu As- Samad, Al-Muqaddim dan Al-Baqi dalam kehidupan seharihari | 14 |
15 | 3.3 Memahami hikmah beriman Kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia | Disajikan pernyataan, peserta didik dapat memilih pernyataan perilaku tersebut yang termasuk hikmah beriman kepada hari kiamat | 15 |
16 | 3.4 Memahami hikmah beriman Kepada qada dan qadar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia | Disajikan deskripsi tentang qada dan qadar, peserta didik dapat mengimplementasikan hikmah beriman qada dan qadar dalam perilaku sehari-hari | 16 |
17 | 3.4 Memahami hadis yang terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat | Disajikan beberapa pernyataan, peserta didik dapat menentukan contoh perilaku hidup bersih dan sehat dengan benar. | 17 |
18 | 3.5 Memahami perilaku tawaduk, ikhlas,dan mohon pertolongan | Disajikan deskripsi tentang perilaku tawaduk, peserta didik dapat mengimplementasikan perilaku tawaduk dalam kehidupan sehari hari. | 18 |
19 | 3.10 Memahami makna perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari | Disajikan deskripsi tentang pengertian amanah, peserta didik dapat menunjukkan contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari dengan benar | 19 |
20 | 3.12 Memahami manfaat gemar membaca | Peserta didik dapat mengidentifikasi manfaat gemar membaca dengan benar. | 20 |
22 | 3.9 Memahami makna perilaku jujur dalam kehidupan sehari- hari | Disajikan deskripsi tentang perilaku jujur, peserta didik dapat mengimplementasikan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan benar | 21 |
23 | 3.6 Memahami makna hormat dan patuh kepada orangtua dan guru | Disajikan deskripsi tentang jasa orang tua atau guru, peserta didik dapat mengimplementasikan perilaku hormat dan patuh kepada orangtua dan guru dengan tepat | 22 |
24 | 3.7 Memahami makna saling menghargai sesame manusia | Disajikan deskripsi kegiatan sehari-hari, peserta didik dapat menentukan perilaku saling menghargai kepada sesama manusia dengan benar. | 23 |
25 | 3.6 Memahami sikap toleran dan Simpatik terhadap sesama sebagai wujud dari pemahaman Q.S.al-Kafirun | Disajikan perilaku dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik dapat menunjukkan sikap toleran atau simpatik terhadap sesama dengan benar. | 24 |
Disajikan beberapa pernyataan, Peserta didik dapat menentukan manfaat sikap toleransi | 25 | ||
26 | 3.11 Memahami tatacara bersuci | Disajikan beberapa gambar benda, peserta didik dapat menentukan alat beristinja sebagai alat bersuci | 26 |
27 | 3.10 Memahami tat acara salat dan bacaannya | Disajikan salah satu bacaan salat, peserta didik dapat menentukan gambar gerakan salat dengan benar. | 27 |
28 | 3.9 Memahami maknazikir dan doasetelah salat | Disajikan kalimat bacaan dzikir peserta didik dapat memilih bacaan tasbih dan tahmid setelah shalat | 28 |
29 | 3.10 Memahami hikmah ibadah Salat melalui pengamatan dan pengalaman di rumah dan sekolah | Disajikan ilustrasi tentang kehidupan sehari-hari,peserta didik dapat menentukan hikmah ibadah salat dengan benar | 29 |
30 | 3.14 Memahami tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam | Disajikan deskripsi tentang hadas kecil, peserta dapat menghilangkan hadas kecil dengan benar | 30 |
31 | 3.10 Memahami hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia | Disajikan tabel hikmah ibadah peserta didik dapat memilih hikmah puasa | 31 |
32 | 3.7 Memahami hikmah zakat, infak,dan sedekah sebagai implementasi rukun Islam | Disajikan pernyataan tentang hikmah zakat,infaq dan sedekah Peserta dapat menunjukkan beberapa hikmah sedekah dengan benar. | 32 |
33 | 3.13 Memahami kisah keteladanan Nabi Adam a.s. | Disajikan penggalan kisah keteladananNabi Adam a.s., peserta didik dapatmenentukan nama nabi yang sesuai dengan kisah tersebut. | 33 |
34 | 3.13 Memahami kisah keteladanan Nabi Ibrahim a.s. dan Nabi Ismail a.s. | Disajikan narasi tentang kisah Nabi Ibrahim a.s atau Ismail a.s. Peserta didik dapat menentukan nama nabi yang sesuai dengan benar | 34 |
35 | 3.16 Memahami kisah keteladanan Nabi Ayyub a.s. | Disajikan penggalan kisah keteladanan Nabi Ayyub a.s. peserta didik dapan menentukan sikap perilaku yang di contohkan Nabi sesuai dengan kisah tersebut. | 35 |
36 | 3.21 Memahami kisah keteladanan Wali Songo | Disajikan narasi kisah salah seorang Wali Songo, peserta didik dapat menjelaskan cara berdakwahnya dengan benar. | 36 |
37 | 3.12 Memahami kisah keteladanan Nabi Daud a.s. | Disajikan deskripsi perjuangan Nabi Daud a.s. Peserta didik dapat mengimplementasikan tentang keteladanan Nabi Daud a.s. dengan benar. | 37 |
38 | 3.12 Memahami kisah Keteladanan Nabi Muhammad saw. | Disajikan narasi perjuangan Nabi Muhammad SAW peserta didik dapat menunjukkan keteladanan Nabi Muhammad saw dengan benar. | 38 |
39 | 3.13 Memahami kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad saw. | Disajikan narasi tentang kisah keteladanan salah satu sahabat Nabi Muhammad saw., peserta didik dapat menemukan keteladanannya sesuai dengan narasi tersebut. | 39 |
40 | 3.14 Memahami kisah Keteladanan Ashabul Kahfi sebagaimana terdapa tdalam Al-Qur`an | Disajikan narasi tentang kisah Ashabul Kahfi, peserta didik dapat menentukan keteladanan yang terdapat dalam kisah tersebut dengan benar. | 40 |
Kompetensi Dasar | Materi | Indikator | Nomor Soal |
3.1 Memahami instruksi lisan dan tulisan yang melibatkan kata, frasa, dan kalimat sederhana ( The future tense: will) bertema Lagu Ondel-Ondel Lobang | The future tense will | Disajikan dengan sebuah teks, peserta didik dapat menjawab pertanyaan berdasarkan informasi dari teks yang disajikan. | 1 |
3.1 Memahami instruksi lisan dan tulisan yang melibatkan kata, frasa, dan kalimat sederhana ( The future tense: will) bertema Lagu Ondel-Ondel Lobang | The future tense will | Disajikan dengan sebuah teks, peserta didik dapat menjawab pertanyaan berdasarkan informasi dari teks yang disajikan. | 2 |
3.1 Memahami instruksi lisan dan tulisan yang melibatkan kata, frasa, dan kalimat sederhana ( The future tense: will) bertema Lagu Ondel-Ondel Lobang | The future tense will | Disajikan gambar peserta didik dapat menyebutkan tentang kegiatan yang dilakukan pada gambar tersebut dengan benar | 3 |
3.2 Memahami instruksi lisan dan tulisan yang melibatkan kata, frasa, dan kalimat sederhana ( asking and giving response: will) bertema membuat market rumah betawi | Procedure text | Disajikan langkah-langkah mengenai cara pembuatan makanan ( procedure text siswa mampu menyebutkan judul yang sesuai | 4 |
3.2 Memahami instruksi lisan dan tulisan yang melibatkan kata, frasa, dan kalimat sederhana ( asking and giving response: will) bertema membuat market rumah betawi | Procedure text | Disajikan langkah-langkah mengenai cara pembuatan makanan ( procedure text siswa memilih bahan yang sesuai | 5 |
3.2 Memahami instruksi lisan dan tulisan yang melibatkan kata, frasa, dan kalimat sederhana ( asking and giving response: will) bertema membuat market rumah betawi | Procedure text | Disajikan langkah-langkah mengenai cara pembuatan makanan ( procedure text siswa memilih peralatan yang sesuai | 6 |
3.2 Memahami instruksi lisan dan tulisan yang melibatkan kata, frasa, dan kalimat sederhana ( asking and giving response: will) bertema membuat market rumah betawi | Procedure text | Disajikan langkah-langkah mengenai cara pembuatan makanan ( procedure text siswa memilih bahan yang sesuai | 7 |
3.2 Memahami instruksi lisan dan tulisan yang melibatkan kata, frasa, dan kalimat sederhana ( asking and giving response: will) bertema membuat market rumah betawi | Procedure text | Disajikan langkah-langkah mengenai cara pembuatan makanan ( procedure text siswa memilih langkah yang tepat | 8 |
3.2 Memahami instruksi lisan dan tulisan yang melibatkan kata, frasa, dan kalimat sederhana ( asking and giving response: will) bertema membuat market rumah betawi | Procedure text | Disajikan langkah-langkah mengenai cara pembuatan hasil karya ( procedure text siswa mampu menyebutkan judul yang sesuai | 9 |
3.2 Memahami instruksi lisan dan tulisan yang melibatkan kata, frasa, dan kalimat sederhana ( asking and giving response: will) bertema membuat market rumah betawi | Procedure text | Disajikan langkah-langkah mengenai cara pembuatan hasil karya ( procedure text siswa mampu menyebutkan bahan pembuatan yang tepat | 10 |
3.2 Memahami instruksi lisan dan tulisan yang melibatkan kata, frasa, dan kalimat sederhana ( asking and giving response: will) bertema membuat market rumah betawi | Procedure text | Disajikan langkah-langkah mengenai cara pembuatan hasil karya ( procedure text siswa mampu menyebutkan bahan pembuatan yang tepat | 11 |
3.2 Memahami instruksi lisan dan tulisan yang melibatkan kata, frasa, dan kalimat sederhana ( asking and giving response: will) bertema membuat market rumah betawi | Procedure text | Disajikan langkah-langkah mengenai cara pembuatan hasil karya ( procedure text siswa mampu menyebutkan langkah pembuatan yang tepat | 12 |
3.3 Memahami instruksi lisan dan tulisan yang melibatkan kata, frasa, dan kalimat sederhana ( Announcing the future action using : will) bertema menarikan Lagu Ondel-Ondel. | Ordinal Number | Disajikan kalimat siswa dapat menyebutkan urutan bulan yang sesuai | 13 |
3.3 Memahami instruksi lisan dan tulisan yang melibatkan kata, frasa, dan kalimat sederhana ( Announcing the future action using : will) bertema menarikan Lagu Ondel-Ondel. | Ordinal Number | Disajikan kalimat siswa dapat menyebutkan urutan bulan yang sesuai | 14 |
3.4 Memahami instruksi lisan dan tulisan yang melibatkan kata, frasa, dan kalimat sederhana ( To be going to – will) | To be going to-will | Disajikan dengan kalimat jawaban siswa dapat menentukan pertanyaan yang sesuai. | 15 |
3.4 Memahami instruksi lisan dan tulisan yang melibatkan kata, frasa, dan kalimat sederhana ( To be going to – will) | To be going to-will | Disajikan dengan kalimat rumpang peserta didik dapat melengkapi dengan kata yang tepat | 16 |
3.4 Memahami instruksi lisan dan tulisan yang melibatkan kata, frasa, dan kalimat sederhana ( To be going to – will) | To be going to-will | Disajikan kata acak siswa dapat menyusun menjadi kalimat yang benar | 17 |
3.4 Memahami instruksi lisan dan tulisan yang melibatkan kata, frasa, dan kalimat sederhana ( To be going to – will) | To be going to-will | Disajikan dialog sederhana siswa dapat menentukan penggunaan will yang tepat. | 18 |
3.4 Memahami instruksi lisan dan tulisan yang melibatkan kata, frasa, dan kalimat sederhana ( To be going to – will) | To be going to-will | Disajikan dialog sederhana siswa dapat menentukan jawaban yang tepat dari pertanyaan. | 19 |
3.4 Memahami instruksi lisan dan tulisan yang melibatkan kata, frasa, dan kalimat sederhana ( To be going to – will) | To be going to-will | Disajikan gambar siswa dapat menentukan kalimat yang sesuai. | 20 |
3.5 Memahami instruksi lisan dan tulisan yang melibatkan kata, frasa, dan kalimat sederhana ( Future adverb of time) bertema membuat es selendang mayang | Future adverb of time | Disajikan dengan kalimat siswa dapat menyebutkan adverb of time yang tepat | 21 |
3.6 Memahami instruksi lisan dan tulisan yang melibatkan kata, frasa, dan kalimat sederhana ( Telling one’s future plan ) bertema Asal Nama Jalan dan Kampung di Jakarta | Teling one’s future plan | Disajikan sebuah teks ( My weekend ) siswa dapat menjawab pertanyaan berdasarkan informasi dari teks yang disajikan | 22 |
3.6 Memahami instruksi lisan dan tulisan yang melibatkan kata, frasa, dan kalimat sederhana ( Telling one’s future plan ) bertema Asal Nama Jalan dan Kampung di Jakarta | Teling one’s future plan | Disajikan sebuah teks ( My weekend ) siswa dapat menjawab pertanyaan berdasarkan informasi dari teks yang disajikan | 23 |
3.6 Memahami instruksi lisan dan tulisan yang melibatkan kata, frasa, dan kalimat sederhana ( Telling one’s future plan ) bertema Asal Nama Jalan dan Kampung di Jakarta | Teling one’s future plan | Disajikan sebuah teks ( My weekend ) siswa dapat menentukan kalimat yang sesuai teks yang disajikan | 24 |
3.8 Memahami instruksi lisan dan tulisan yang melibatkan kata, frasa, dan kalimat sederhana ( WH-Question in future tense) bertema permainan Galasin | WH-Question in future tense | Disajikan kalimat jawaban siswa dapat menentukan pertanyaan yang tepat berdasarkan jawaban yang disajikan | 25 |
3.8 Memahami instruksi lisan dan tulisan yang melibatkan kata, frasa, dan kalimat sederhana ( WH-Question in future tense) bertema permainan Galasin | WH-Question in future tense | Disajikan kata acak siswa dapat menyusun menjadi kalimat yang benar | 26 |
3.9 Memahami instruksi lisan dan tulisan yang melibatkan kata, frasa, dan kalimat sederhana ( past verb) bertema permainan keripik jengkol | Past verb | Disajikan dialog siswa mampu menentukan jenis tenses dari dialog yang disajikan | 27 |
3.9 Memahami instruksi lisan dan tulisan yang melibatkan kata, frasa, dan kalimat sederhana ( past verb) bertema permainan keripik jengkol | Past verb | Disajikan dialog siswa mampu menjawab pertanyaan berdasarkan informas dari dialog yang disajikan | 28 |
3.9 Memahami instruksi lisan dan tulisan yang melibatkan kata, frasa, dan kalimat sederhana ( past verb) bertema permainan keripik jengkol | Past verb | Disajikan dialog siswa dapat menentukan kalimat yang sesuai berdasarkan dialog | 29 |
3.9 Memahami instruksi lisan dan tulisan yang melibatkan kata, frasa, dan kalimat sederhana ( past verb) bertema permainan keripik jengkol | Past verb | Disajikan kata acak siswa dapat menyusun menjadi kalimat yang benar | 30 |
3.10 Memahami instruksi lisan dan tulisan yang melibatkan kata, frasa, dan kalimat sederhana ( regular and irregular verbs ) bertema jalan jurus | Regular and Irregular verbs | Disajikan gambar siswa dapat menetukan kalimat yang sesuai gambar menggunakan past verb | 31 |
3.10 Memahami instruksi lisan dan tulisan yang melibatkan kata, frasa, dan kalimat sederhana ( regular and irregular verbs ) bertema jalan jurus | Regular and Irregular verbs | Disajikan kalimat rumpang siswa dapat menetukan tobe yang sesuai menggunakan past tenses | 32 |
3.10 Memahami instruksi lisan dan tulisan yang melibatkan kata, frasa, dan kalimat sederhana ( regular and irregular verbs ) bertema jalan jurus | Regular and Irregular verbs | Disajikan teks sederhana siswa dapat menjawan pertanyaan berdasarkan informasi dari teks yang disajikan | 33 |
3.10 Memahami instruksi lisan dan tulisan yang melibatkan kata, frasa, dan kalimat sederhana ( regular and irregular verbs ) bertema jalan jurus | Regular and Irregular verbs | Disajikan kalimat rumpang siswa dapat menentukan kata kerja dalam bentuk kalimat past tense | 34 |
3.10 Memahami instruksi lisan dan tulisan yang melibatkan kata, frasa, dan kalimat sederhana ( regular and irregular verbs ) bertema jalan jurus | Regular and Irregular verbs | Disajikan kalimat rumpang siswa dapat menentukan adverb of time-past tense yang tepat | 35 |
3.10 Memahami instruksi lisan dan tulisan yang melibatkan kata, frasa, dan kalimat sederhana ( regular and irregular verbs ) bertema jalan jurus | Regular and Irregular verbs | Disajikan kalimat rumpang siswa dapat menentukan kata kerja dalam bentuk kalimat past tense | 36 |
3.10 Memahami instruksi lisan dan tulisan yang melibatkan kata, frasa, dan kalimat sederhana ( regular and irregular verbs ) bertema jalan jurus | Regular and Irregular verbs | Disajikan kalimat rumpang siswa dapat menentukan kata kerja dalam bentuk kalimat past tense | 37 |
3.10 Memahami instruksi lisan dan tulisan yang melibatkan kata, frasa, dan kalimat sederhana ( regular and irregular verbs ) bertema jalan jurus | Regular and Irregular verbs | Disajikan kalimat rumpang siswa dapat menentukan kata kerja dalam bentuk kalimat past tense | 38 |
3.10 Memahami instruksi lisan dan tulisan yang melibatkan kata, frasa, dan kalimat sederhana ( regular and irregular verbs ) bertema jalan jurus | Regular and Irregular verbs | Disajikan kalimat rumpang siswa dapat menentukan kata kerja dalam bentuk kalimat past tense | 39 |
3.11 Memahami instruksi lisan dan tulisan yang melibatkan kata, frasa, dan kalimat sederhana ( expressing feeling in the past using was/were) bertema MRT/LRT | Expressing feeling in the past using was/were | Disajikan kalimat rumpang siswa dapat menentukan tobe yang tepat | 40 |
Kompetensi Dasar :
Indikator | No soal |
Peserta didik dapat menentukan bahasa Arabnya (Siapa yang bisa menyebutkan kepada kami nama nama hari ?) | 1 |
Peserta didik dapat menentukan bahasa Arabnya (hari Senin) | 2 |
Peserta didik dapat menentukan bahasa Arabnya (hari Selasa) | 3 |
Peserta didik dapat menentukan bahasa Arabnya (Siapa yang bisa menyempurnakan sisa nama nama hari ?) | 4 |
Peserta didik dapat menentukan bahasa Arabnya (hari Sabtu) | 5 |
Peserta didik dapat menentukan bahasa Arabnya (hari Minggu) | 6 |
Peserta didik dapat menentukan arti dari دَرْسُ اللُّغَةِ الْاِنْجِلِيْزِيَّةِ | 7 |
Peserta didik dapat menentukan arti dari دَرْسُ الرِّيَاضِيَّاتِ | 8 |
Peserta didik dapat menentukan arti dari دَرْسُ عُلُوْمٍ طَبِيْعِيَّةٍ | 9 |
Peserta didik dapat menentukan apa pelajaran dihari Rabu ? | 10 |
Peserta didik dapat menentukan bahasa Arabnya (Apa yang sedang kamu lakukan wahai ibu ?) | 11 |
Peserta didik dapat menentukan bahasa Arabnya (Saya sedang memasak makanan didapur) | 12 |
Peserta didik dapat menentukan bahasa Arabnya (Saya sedang minum air) | 13 |
Peserta didik dapat menentukan bahasa Arabnya (piring piring) | 14 |
Peserta didik dapat menentukan bahasa Arabnya (wastafel) | 15 |
Peserta didik dapat menentukan bahasa Arabnya (Sendok sendok) | 16 |
Peserta didik dapat menentukan apa arti dari شُكْرًا يَا بُنَيَّ عَلَى خِدْمَتِكَ | 17 |
Peserta didik dapat menentukan apa arti dari يَطْـبُــخُ بَـيْضَ الْمَكْلِيْ | 18 |
Peserta didik dapat menentukan apa arti dari تَطْـبُــخُ رُزَّ الْمَكْلِيْ | 19 |
Peserta didik dapat menentukan apa arti dari عَلَى الْمَا ئِدَةِ | 20 |
Peserta didik dapat menentukan bahasa Arab dari (Apakah kalian akan belajar bahasa Arab ?) | 21 |
Peserta didik dapat menentukan arti dari نَحْـنُ سَنَدْرُسُ صَفْحَةَ مِائَةٍ وَخَمْسِيْنَ | 22 |
Peserta didik dapat menentukan arti dari اَيُّ صَفْحَةٍ سَتَدْرُسُوْنَ ؟ | 23 |
Peserta didik dapat menentukan arti dari نَـدْرُسُ الْعَرَبِيَّةَ | 24 |
Peserta didik dapat menentukan arti dari هَلْ تَتَحَدَّثُوْنَ الْعَرَبِيَّةَ جَيِّدًا | 25 |
Peserta didik dapat menentukan bahasa Arab dari (Ya, kami berbicara bahasa Arab dengan baik) | 26 |
Peserta didik dapat menentukan arti dari لِمَاذَا تُحِبُّوْنَ الْعَرَبِيَّةَ ؟ | 27 |
Peserta didik dapat menentukan arti dari لِاَنَّهَا اللُّغَةُ الْقُرْآنَ | 28 |
Peserta didik dapat menentukan arti dari لِاَنَّهَا جُزْءٌ مِنْ دِيْنِكُمْ | 29 |
Peserta didik dapat menentukan bahasa Arab dari (Semoga Allah memudahkan kita belajar Bahasa Arab) | 30 |
Peserta didik dapat menentukan arti dari مَاذَا تَفْعَلُ الْبَنَاتُ فِيْ الْبَيْتِ ؟ | 31 |
Peserta didik dapat menentukan arti dari مَاذَا تَفْعَلُ الْأُمُّ ؟ | 32 |
Peserta didik dapat menentukan arti dari وَمَاذَأ تَفْعَلِيْنَ ؟ | 33 |
Peserta didik dapat menentukan bahasa Arabnya Dia perempuan sedang memasak makanan | 34 |
Peserta didik dapat menentukan bahasa Arabnya Saya sedang mencuci piring | 35 |
Peserta didik dapat menentukan bahasa Arabnya mereka perempuan sedang membantu ibu ibu mereka | 36 |
Peserta didik dapat menentukan bahasa Arabnya saya sedang menyetrika pakaian | 37 |
Peserta didik dapat menentukan Siapa yang sedang mencuci piring | 38 |
Peserta didik dapat menentukan Siapa yang sedang menyetrika pakaian | 39 |
Peserta didik dapat menentukan Siapa yang sedang membantu ibu ibu mereka | 40 |
Kompetensi Dasar :
Indikator | No soal |
Peserta didik dapat menentukan sikap sebagai warga negara yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan benar | 1 |
Disajikan tabel pernyataan tentang tujuan negara, peserta didik dapat menentukan tujuan NKRI berdasarkan pembukaan UUD 1945 alinea IV dengan benar | 2 |
Peserta didik dapat menentukan bunyi pasal yang menyatakan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia | 3 |
Peserta didik dapat menjelaskan makna Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan benar. | 4 |
Peserta didik dapat memberikan contoh bentuk cinta tanah air di lingkungan sekolah | 5 |
Peserta didik dapat menunjukkan contoh sikap siswa yang dapat menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa di sekolah | 6 |
Peserta didik dapat menjelaskan manfaat nilai persatuan di rumah dengan benar | 7 |
Peserta didik dapat menentukan perilaku yang mencerminkan nilai persatuan di sekolah dengan benar | 8 |
Disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan tindakan yang harus dilakukan dengan tepat | 9 |
Peserta didik dapat menentukan perilaku yang mencerminkan nilai persatuan dan kesatuan di masyarakat dengan benar | 10 |
Disajikan tabel tentang kondisi masyarakat hidup tenteram, aman dan sejahtera, peserta didik dapat menunjukkan faktor pendukungnya | 11 |
Disajikan Ilustrasi tentang kehidupan masyarakat yang penuh dengan nilai persatuan dan kesatuan, peserta didik dapat memprediksi salah satu dampak buruk hilangnya nilai-nilai persatuan dan kesatuan di masyarakat tersebut dengan benar | 12 |
Peserta didik dapat menentukan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan benar | 13 |
Disajikan naskah teks sumpah pemuda, peserta didik dapat mengidentifikasi makna yang terkandung di dalamnya dengan benar | 14 |
Disajikan ilustrasi tentang bencana alam, peserta didik dapat menuliskan makna yang sesuai dengan sila Pancasila dengan tepat | 15 |
Disajikan ilustrasi dalam kehidupan seharihari, peserta didik dapat menentukan makna yang sesuai dengan sila ke 1 Pancasila dengan benar | 16 |
Disajikan tabel tentang makna Pancasila, peserta didik dapat menentukan makna yang sesuai dengan pengamalan sila ke 2 Pancasila dengan benar | 17 |
Peserta didik dapat menentukan nilai nilai yang sesuai dengan sila ke 3 Pancasila dengan benar | 18 |
Disajikan tabel tentang nilai-nilai Pancasila, Peserta didik dapat menentukan nilai yang terkandung dalam sila ke 4 Pancasila dengan benar | 19 |
Peserta didik dapat menentukan gambar yang sesuai dengan nilai sila ke 5 Pancasila dengan benar | 20 |
Disajikan pernyataan tentang kegiatan sehari-sehari, peserta didik dapat mengelompokan perilaku yang sesuai dengan sila ke 1 Pancasila dengan benar | 21 |
Peserta didik dapat menentukan perilaku di lingkungan rumah yang sesuai dengan sila ke 2 Pancasila dengan benar | 22 |
Disajikan tabel tentang perilaku dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, peserta didik dapat menentukan perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila ke 3 Pancasila dengan benar | 23 |
Disajikan ilustrasi tentang kegiatan musyawarah membahas perayaan hari Kemerdekaan di lingkungan masyarakat, peserta didik dapat menentukan perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila ke 4 Pancasila dengan benar | 24 |
Disajikan gambar kegiatan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat, peserta didik dapat menentukan perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila dengan benar | 25 |
Disajikan gambar pemilihan kepala daerah, peserta didik dapat menentukan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila dengan tepat | 26 |
Peserta didik dapat menentukan salah satu contoh sikap dalam kehidupan di lingkungan sekolah yang sesuai dengan sila ke 3 Pancasila dengan benar | 27 |
Peserta didik dapat menentukan makna Bhinneka Tunggal Ika dengan benar | 28 |
Peserta didik dapat memberikan contoh kegiatan yang dapat memperkokoh persatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan tepat | 29 |
Disajikan ilustrasi tentang keanekaragaman sosial (suku, ras, etnis, agama), peserta didik dapat menunjukkan perilaku persatuan bangsa dalam lingkungan masyarakat dengan benar | 30 |
Peserta didik dapat menentukan salah satu manfaat pentingya hidup dalam keberagaman suku bangsa di lingkungan sekolah dengan tepat | 31 |
