Ujian Sekolah SDIP Imam Nawawi 2021/2022

Jadwal Ujian Sekolah SD Islam Plus Imam Nawawi
Tahun Ajaran 2021/2022

Kisi - Kisi Ujian Sekolah SDIP Imam Nawawi
Pendidikan Agama Islam
No. | Kompetensi Dasar | Kelas | Materi | Level Kognitif | Indikator Soal | No. Soal | |||
1 | 3.2 Memahami pesan-pesan pokok Q.S. al-Fatihah dan Q.S. al-Ikhlas | I | Q.S. al-Ikhlas | Penalaran (Level 3) | Disajikan satu ayat Q.S. al-Ikhlas, peserta didik dapat menyimpulkan pesan pokok ayat tersebut dengan benar | 1 | |||
2 | 3.2 Memahami pesan-pesan pokok Q.S. an-Nas dan Q.S. al-‘Asr | II | Q.S. an-Nas | Penalaran (Level 3) | Disajikan satu ayat Q.S. an-Nas, peserta didik dapat menyimpulkan pesan pokok ayat tersebut dengan benar | 2 | |||
3 | 3.1 Memahami makna Q.S. at-Tin dan Q.S. Mā’ūn dengan baik dan tartil | V | Q.S. at-Tin | Aplikasi (Level 2) | Disajian deskripsi tentang hukum bacaan Alif Lam Syamsiyah, peserta didik dapat menentukan dari salah satu ayat Q.S. at-Tin yang memuat hukum tersebut | 3 | |||
4 | 3.1 Memahami makna Q.S. at-Tin dan Q.S. Mā’ūn dengan baik dan tartil | Q.S. al-Mā’ūn | Penalaran (Level 3) | Disajikan tabel ayat dan arti Q.S. al- Maun peserta didik dapat memadukan ayat dan arti | 4 | ||||
5 | 3.4 Memahami makna al-Asmau al- Husna: al-Wahhab, al-‘Alim, dan as-Sami‘ | III | Al-Asmau al-Husna: al-‘Alim | Pengetahuan dan Pemahaman (Level 1) | Disajikan QS al Anbiya/21:4, peserta didik dapat menjelaskan makna QS al Anbiya/21:4 dengan Al-Asmau al-Husna: al-‘Alim. | 5 | |||
6 | 3.3 Memahami makna al-Asmau al- Husna: al-Basir, al-‘Adl, dan al-‘Azim | IV | Al-Asmau al-Husna: al-Basir | Penalaran (Level 3) | Disajikan beberapa pernyataan makna Al-Asmau al-Husna, peserta didik dapat memilih makna Al-Asmau al- Husna: al-Basir | 6 | |||
7 | 3.3 Memahami nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul ‘Azmi | V | Nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul ‘Azmi | Aplikasi (Level 2) | Disajikan beberapa nama-nama Rasul,peserta didik dapat menentukan Rasul yang termasuk Ulul ‘Azmi | 7 | |||
8 | 3.2 Memahami makna al-Asmau al- Husna: as-Samad, al-Muqtadir, al- Muqaddim, dan al-Baqi | VI | Al-Asmau al- Husna: al-Muqtadir | Aplikasi (Level 2) | Disajikan beberapa pernyataan,peserta didik dapat menunjukkan penerapan makna al-Asmau al_husna: as-Samad, al-Muqtadir, al-Muqaddim atau al-baqi dengan benar | 8 | |||
9 | 3.10 Memahami makna perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari | IV | Perilaku amanah | Aplikasi (Level 2) | Disajikan deskripsi tentang perilaku amanah, peserta didik dapat mengimplementasikan perilaku amanah dalam kehidupan sehari hari | 9 | |||
10 | 3.12 Memahami manfaat gemar membaca | IV | Manfaat gemar membaca | Pengetahuan dan Pemahaman (Level 1) | Disajikan beberapa pernyataan, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri orang yang gemar membaca | 10 | |||
11 | 3.6 Memahami sikap santun dan menghargai teman, baik di rumah, sekolah, maupun di masyarakat sekitar | IV | Sikap santun | Penalaran (Level 3) | Disajikan beberapa perilaku seseorang, peserta didik dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai dengan sikap santun | 11 | |||
12 | 3.9 Memahami makna perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari | IV | Perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari | Aplikasi (Level 2) | Disajikan salah satu contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik dapat menunjukkan perilaku jujur dengan benar. | 12 | |||
13 | 3.6 Memahami sikap toleran dan simpatik terhadap sesama sebagai wujud dari pemahaman Q.S. al-Kafirun | VI | Sikap toleran atau Sikap simpatik terhadap sesama | Penalaran (Level 3) | Disajikan narasi tentang sikap toleransi, peserta didik dapat mengidentifikasi sikap toleransi antar umat beragama | 13 | |||
14 | 3.11 Memahami tata cara bersuci | I | Tata cara bersuci | Pengetahuan dan Pemahaman (Level 1) | Disajikan beberapa ketentuan wudu, peserta didik menentukan urutan wudu dengan benar | 14 | |||
15 | 3.10 Memahami tata cara salat dan bacaannya | II | Tata cara salat dan bacaannya | Pengetahuan dan Pemahaman (Level 1) | Disajikan tabel gambar gerakan atau ketentuan salat dan keterangannya, peserta didik menghubungkan tabel tersebut dengan benar | 15 | |||
16 | 3.9 Memahami makna zikir dan doa setelah salat | III | Zikir dan doa setelah salat | Penalaran (Level 3) | Disajikan beberapa ketentuan wudu, peserta didik menentukan urutan wudu dengan benar | 16 | |||
17 | 3.14 Memahami tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam | IV | Tata cara bersuci dari hadas kecil | Aplikasi (Level 2) | Disajikan tata cara berwudu secara acak, peserta didik dapat mengurutkannya dengan benar | 17 | |||
18 | 3.10 Memahami hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia | V | Hikmah puasa Ramadan | Penalaran (Level 3) | Disajikan beberapa pernyataan perilaku dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik dapat menentukan hikmah puasa Ramadhan dengan benar. | 18 | |||
19 | 3.13 Memahami kisah keteladanan Nabi Adam a.s. | I | Kisah keteladanan Nabi Adam a.s. | Pengetahuan dan Pemahaman (Level 1) | Disajikan kisah singkat perjuangan Nabi Adam a.s. peserta didik menentukan sikap keteladanan Nabi Adam a.s. | 19 | |||
20 | 3.13 Memahami kisah keteladanan Nabi Ibrahim a.s. dan Nabi Ismail a.s. | III | Kisah keteladan an Nabi Ibrahim a.s. dan Nabi Ismail a.s. | Pengetahuan dan Pemahaman (Level 1) | Disajikan pernyataan tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim a.s., peserta didik menunjukkan sikap keteladanan tersebut. | 20 | |||
21 | 3.16 Memahami kisah keteladanan Nabi Ayyub a.s. | IV | Kisah keteladan an Nabi Ayyub a.s. | Pengetahuan dan Pemahaman (Level 1) | Disajikan pernyataan tentang kisah keteladanan Nabi Ayyub a.s., peserta didik menunjukkan sikap keteladanan tersebut | 21 | |||
22 | 3.12 Memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad saw. | VI | Kisah keteladanan Nabi Muhammad saw. | Penalaran (Level 3) | Disajikan narasi tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad saw., peserta didik dapat menemukan keteladanannya sesuai dengan narasi tersebut. | 22 | |||
23 | 3.11 Memahami pelaksanaan salat tarawih dan tadarus al-Qur’an | V | Salat tarawih | Aplikasi (Level 2) | Disajikan deskripsi tentang jumlah rakaat salat tarawih, peserta dapat menentukan sikap yang benar dalam menyikapi perbedaan jumlah rakaat tersebut | 23 | |||
24 | 3.10 Memahami hikmah ibadah salat melalui pengamatan dan pengalaman di rumah dan sekolah | III | Hikmah ibadah salat | Penalaran (Level 3) | Disajikan beberapa hikmah ibadah, peserta didik dapat menentukan hikmah ibadah salat. | 24 | |||
25 | 3.6 Memahami sikap toleran dan simpatik terhadap sesama sebagai wujud dari pemahaman Q.S. al-Kafirun | VI | Sikap toleran atau Sikap simpatik terhadap sesama | Penalaran (Level 3) | Disajikan beberapa pernyataan, peserta didik dapat menentukan manfaat sikap toleransi | 25 | |||
26 | 3.5 Memahami perilaku tawaduk, ikhlas, dan mohon pertolongan | III | Perilaku ikhlas | Aplikasi (Level 2) | Disajikan deskripsi tentang perilaku ikhlas, peserta didik dapat mengimplementasikan perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari hari. | 26 | |||
27 | 3.13 Memahami kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad saw. | VI | Kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muham mad saw. | Penalaran (Level 3) | Disajikan narasi tentang kisah keteladanan salah satu sahabat Nabi Muhammad saw., peserta didik dapat menemukan keteladanannya sesuai dengan narasi tersebut | 27 | |||
28 | 3.4 Memahami makna iman kepada malaikat-malaikat Allah berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan alam sekitar | IV | Iman kepada malaikat Allah | Penalaran (Level 3) | Disajikan narasi tentang tugas malaikat, peserta didik mampu menentukan nama malaikat yang sesuai dengan tugasnya. | 28 | |||
29 | 3.4 Memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasul-Nya sebagai implementasi rukun iman | V | Iman kepada kitab Allah | Pengetahuan dan Pemahaman (Level 1) | Disajikan tabel tentang nama Rasul dan kitab sucinya, peserta didik mampu menentukan nama rasulnya yang sesuai dengan kitab sucinya | 29 | |||
30 | 3.4 Memahami hikmah beriman kepada qada dan qadar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia | IV | Iman kepada qada dan qadar | Aplikasi (Level 2) | Disajikan deskripsi tentang perilaku iktiar dan ikhlas terhadap ketentuan Allah Swt peserta didik dapat mengimplementasikan perilaku ikhtiar dan ikhlas dalam kehidupan sehari hari | 30 | |||
31 | 3.1 Memahami makna Q.S. al-Kafirun, Q.S. al-Maidah/5:2-3 dan Q.S. al- Hujurat/49:12-13 dengan benar | VI | Q.S. al-Kafirun Q.S. al-Hujurat/49:12- 13 | Aplikasi (Level 2) | Disajikan Pengamalan dari Q.S. al- Kafirun, peserta didik dapat menentukan perilaku yang sesuai. | 31 | |||
32 | 3.3 Memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia | VI | Iman kepada hari akhir | Penalaran (Level 3) | Disajikan beberapa pernyataan tentang hikmah keimanan, peserta didik dapat menentukan hikmah beriman kepada hari akhir dengan benar | 32 | |||
33 | 3.6 Memahami makna hormat dan patuh kepada orangtua dan guru | V | Patuh kepada orangtua | Aplikasi (Level 2) | Disajikan deskripsi tentang jasa orang tua, guru, atau anggota keluarga, peserta didik dapat mampu menerapkan perilaku terpuji dengan benar. | 33 | |||
34 | 3.11 Memahami pelaksanaan salat tarawih dan tadarus al-Qur’an | V | Salat tarawih | Aplikasi (Level 2) | Disajikan deskripsi tentang keutamaan di bulan ramadan, peserta dapat menentukan pelaksanaan salat tarawih dengan benar . | 34 | |||
35 | 3.12 Memahami kisah keteladanan Nabi Dawud a.s. | V | Kisah keteladan an Nabi Dawud a.s. | Aplikasi (Level 2) | Disajikan narasi tentang kisah Nabi Daud as siswa dapat menunjukan keteladanan Nabi Daud as yang dilakukan selama hidupnya. | 35 | |||
36 | 3.1 Memahami makna Q.S. an-Nasr dan Q.S. al-Kausar | III | Q.S. an-Nasr | Aplikasi (Level 2) | Disajikan beberapa perilaku kehidupan sehari-sehari, peserta didik dapat menentukan perilaku yang sesuai dengan pengamalan Q.S. an-Nasr | 36 | |||
37 | 3.4 Memahami hadis yang terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat | II | Perilaku hidup bersih dan sehat | Aplikasi (Level 2) | Disajikan beberapa pernyataan, peserta didik dapat menentukan contoh perilaku hidup bersih dan sehat | 37 | |||
38 | 3.7 Memahami makna saling menghargai sesama manusia | V | Perilaku saling menghargai sesama manusia | Penalaran (Level 3) | Disajikan deskripsi kegiatan sehari- hari, peserta didik dapat menentukan perilaku saling menghargai kepada sesama manusia dengan benar. | 38 | |||
39 | 3.7 Memahami hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi rukun Islam | VI | Infak | Penalaran (Level 3) | Disajikan deskripsi tentang zakat infaq dan sedekah, peserta dapat menunjukkan manfaat infak dengan benar | 39 | |||
40 | 3.17 Memahami kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam al- Qur’an | V | Kisah keteladan an Luqman | Penalaran (Level 3) | Disajikan kisah singkat keteladanan Lukman siswa dapat menentukan bentuk nasihat yang di berikan oleh Lukman kepada anak-anaknya. | 40 |
Bahasa Indonesia
No. | Kompetensi Dasar | Kelas | Materi | Level | Indikator Soal | Bentuk Soal | Nomor Soal |
1 | 3.1 Mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. | IV | Gagasan pokok dan gagasan pendukung | L1 | Disajikan teks non sastra, peserta didik dapat menemukan gagasan pokok salah satu paragraf. | PG | 1 |
2 | 3.2 Menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. | Menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara | L2 | Disajikan teks wawancara dengan seorang tokoh yang dirumpangkan, peserta didik dapat: ● Menemukan informasi tentang isi wawancara. | PG | 2 | |
L2 | • Melengkapi dengan kalimat yang tepat. | PG | 3 | ||||
3 | 3.3 Menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. | Menggali isi dan amanat puisi | L2 | Disajikan puisi, peserta didik dapat: ● Menemukan isi puisi dengan tepat. | PG | 4 | |
L2 | • Menentukan amanat dengan tepat. | PG | 5 | ||||
4 | 3.5 Mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. | Menemukan tokoh teks fiksi | L3 | Disajikan teks fiksi, peserta didik dapat menentukan keteladanan seorang tokoh. | PG | 6 | |
5 | 3.1 Mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek: apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. | V | Menemukan kalimat tanya dari teks informasi | L2 | Disajikan teks informasi, peserta didik dapat: • Menentukan kalimat tanya yang tepat berdasarkan aspek “apa”. | PG | 7 |
L2 | • Menentukan kalimat tanya yang tepat berdasarkan aspek “siapa. | PG | 8 | ||||
L2 | • Menentukan kalimat tanya yang tepat berdasarkan aspek “mengapa. | PG | 9 | ||||
6 | 3.2 Meringkas teks penjelasan (eksplanasi) dari media cetak atau elektronik. | Meringkas teks penjelasan (eksplanasi) | L3 | Disajikan teks penjelasan (eksplanasi), peserta didik dapat merangkum isi teks. | PG | 10 | |
7 | 3.3 Menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak/ elektonik. | Informasi dari iklan | L3 | Disajikan sebuah iklan layanan peserta didik dapat menentukan kalimat iklan yang tepat. | PG | 11 | |
8 | 3.4 Menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. | Menggali isi dan amanat pantun | L1 | Disajikan sebuah pantun, peserta didik dapat: • Menentukan pesan yang terkandung di dalamnya. | PG | 12 | |
L1 | • Menjelaskan makna kata yang bergaris bawah. | PG | 13 | ||||
9 | 3.5 Mencermati penggunaan kalimat efektif dan ejaan dalam surat undangan (ulang tahun, kegiatan sekolah, kenaikan kelas, dll.). | Kalimat efektif dan ejaan dalam surat undangan | L2 | Disajikan surat undangan ulang tahun, peserta didik dapat: • Menentukan ejaan yang tepat dalam menuliskan hari dan tanggal. | PG | 14 | |
L2 | • Membetulkan ejaan yang salah pada surat undangan. | PG | 15 | ||||
10 | 3.1 Menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. | VI | Menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan | L3 | Disajikan teks laporan hasil pengamatan, peserta didik dapat, menyimpulkan isi teks laporan hasil pemgamatan dengan tepat. | PG | 16 |
11 | 3.2 Menggali isi teks penjelasan (eksplanasi) ilmiah yang didengar dan dibaca. | Menggali isi teks penjelasan (eksplanasi) ilmiah | L1 | Disajikan teks nonsastra yang bertema kesehatan (covid 19), peserta didik dapat: • Menggali informasi tersurat teks dengan tepat. | PG | 17 | |
L1 | • Menentukan unsur teks (kalimat utama/penjelas) dengan tepat. | PG | 18 | ||||
L1 | • Menentukan antonim/sinonim dengan tepat. | PG | 19 | ||||
L1 | • Menentukan makna kata/istilah pada teks dengan tepat. | PG | 20 | ||||
12 | 3.3 Menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. | Menggali isi teks pidato | L1 | Diisajikan penggalan teks pidato, peserta didik dapat: • Menentukan isi teks pidato dengan tepat. | PG | 21 | |
L1 | • Menentukan tema teks pidato dengan tepat. | PG | 22 | ||||
L1 | Disajikan beberapa kalimat pembuka teks pidato, peserta didik dapat menentukan kalimat pembuka teks pidato dengan tepat. | PG | 23 | ||||
13 | 3.4 Membandingkan karakteristik teks puisi dan teks prosa. | Membandingkan karakteristik teks puisi dan teks prosa | L3 | Disajikan tabel teks puisi dan prosa, peserta didik dapat membandingkan karakteristik dari teks puisi dan teks prosa. | PG | 24 | |
14 | 3.5 Mencermati petunjuk dan isi teks formulir (pendaftaran, kartu anggota, pengiriman uang melalui bank/kantor pos, daftar riwayat hidup, dsb.). | Petunjuk dan isi teks formulir | L2 | Disajikan kalimat petunjuk secara acak, peserta didik dapat menyusun petunjuk yang tepat. | PG | 25 | |
L2 | Disajikan kalimat petunjuk rumpang, peserta didik dapat melengkapi petunjuk dengan tepat. | PG | 26 | ||||
L2 | Disajikan ilustrasi tentang pengiriman uang melalui bank peserta didik dapat menunjukkan gambar jenis formulir sesuai ilustrasi dengan benar. | PG | 27 | ||||
15 | 3.6 Mengaitkan peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita fiksi dengan pengalaman pribadi. | Mengaitkan peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita fiksi dengan pengalaman pribadi | L3 | Disajikan teks cerita fiksi peserta didik dapat: • Menentukan konflik dalam cerita dengan tepat. | PG | 28 | |
L2 | • Menentukan amanat dalam cerita dengan tepat. | PG | 29 | ||||
L2 | • Menentukan makna kata/kalimat dalam cerita dengan tepat. | PG | 30 | ||||
16 | 3.5 Mencermati petunjuk dan isi teks formulir (pendaftaran, kartu anggota, pengiriman uang melalui bank/kantor pos, daftar riwayat hidup, dsb.). | Petunjuk dan isi teks formulir | L2 | Disajikan Daftar riwayat hidup, peserta didik dapat melengkapi isian yang kosong secara tepat. | IS | 31 | |
17 | 3.3 Menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. | Menggali isi teks pidato | L3 | Disajikan penggalan pidato yang belum lengkap, peserta didik dapat melengkapi dengan kalimat yang tepat. | IS | 32 | |
18 | 3.2 Menggali isi teks penjelasan (eksplanasi) ilmiah yang didengar dan dibaca. | Memperbaiki istilah/kata yang kurang tepat | L2 | Disajikan kalimat yang di dalamnya terdapat penggunaan istilah/kata yang salah, peserta didik dapat memperbaiki dengan kata/istilah yang tepat. | IS | 33 | |
19 | 3.5 Mencermati penggunaan kalimat efektif dan ejaan dalam surat undangan (ulang tahun, kegiatan sekolah, kenaikan kelas, dll.). | Kalimat efektif dan ejaan dalam surat undangan | L2 | Disajikan kalimat dengan menggunakan ejaan yang salah, peserta didik dapat menemukan ejaan yang salah dengan tepat. | IS | 34 | |
20 | 3.3 Menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak/ elektonik. | Melengkapi kalimat iklan | L2 | Disajikan gambar iklan layanan masyarakat, peserta didik dapat melengkapi kalimat iklan dengan tepat. | IS | 35 | |
21 | 3.1 Mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek: apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. | Menemukan kalimat tanya dari teks informasi | L2 | Disajikan paragraf nonsastra, peserta didik dapat membuat pertanyaan sesuai isi teks dengan tepat. | UT | 36 | |
22 | 3.4 Menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks nonfiksi. | Isi teks non fiksi | L2 | Disajikan teks bacaan nonsastra, peserta didik menanggapi isi teks dengan tepat. | UT | 37 | |
23 | 3.5 Mencermati penggunaan kalimat efektif dan ejaan dalam surat undangan (ulang tahun, kegiatan sekolah, kenaikan kelas, dll.). | Kalimat efektif dan ejaan dalam surat undangan | L2 | Disajikan undangan yang di dalamnya terdapat ejaan yang salah, peserta didik dapat memperbaiki dengan huruf kapital yang tepat. | UT | 38 | |
24 | 3.1 Menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. | Menyusun teks laporan yang padu | L2 | Disajikan susunan teks laporan acak, peserta didik dapat menyusun menjadi sebuah laporan yang padu. | UT | 39 | |
25 | 3.5 Mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. | Menemukan tokoh teks fiksi | L3 | Dsiajikan teks fiksi, peserta didik dapat memprediksi kejadian berdasarkan isi teks. | UT | 40 | |
PPKN
No | Kompetensi Dasar | Kelas | Materi | Level | Indikator Soal | Bentuk Soal | No Soal |
1 | Memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila | 4 | Makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila | L2 | Disajikan tabel tentang simbol dan sila-sila Pancasila, peserta didik dapat menentukan hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila dengan benar. | PG | 1 |
L2 | Disajikan ilustrasi tentang bencana alam, peserta didik dapat menentukan simbol Pancasila sesuai dengan sila Pancasila dalam ilustrasi tersebut dengan tepat | PG | 2 | ||||
2 | Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari- hari | 4 | Pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari | L2 | Disajikan gambar tentang kegiatan peserta didik di sekolah, peserta didik dapat menentukan jenis kegiatan tentang hak dengan benar. | PG | 3 |
L2 | Disajikan ilustrasi lingkungan, peserta didik dapat menentukan jenis kegiatan tentang kewajiban dengan tepat. | PG | 4 | ||||
3 | Menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari | 4 | Manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari- hari | L1 | Peserta didik dapat menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dengan tepat. | PG | 5 |
L1 | Disajikan cerita singkat mengenai teman di lingkungan sekolah, peserta didik dapat menentukan manfaat keberagaman karakteristik individu dengan tepat. | PG | 6 | ||||
4 | Mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari- hari | 5 | Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari- hari | L2 | Disajikan tabel tentang nilai-nilai Pancasila, peserta didik dapat menentukan nilai-nilai yang sesuai sila Pancasila dengan benar | PG | 7 |
L2 | Peserta didik dapat menentukan nilai yang terkandung dalam sila Pancasila dengan benar | PG | 8 | ||||
L2 | Peserta didik dapat menunjukkan gambar yang sesuai dengan nilai sila Pancasila dengan benar | PG | 9 | ||||
5 | Memahami hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari | 5 | Hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari | L1 | Peserta didik dapat mendefinisikan tentang hak dengan benar. | PG | 10 |
L1 | Peserta didik dapat mendefinisikan tentang kewajiban dengan benar. | PG | 11 | ||||
6 | Menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat | 5 | Keberagaman sosial budaya masyarakat | L3 | Disajikan ilustrasi tentang keberagaman sosial (suku, ras, etnis, agama) di masyarakat, peserta didik dapat menunjukan pentingya hidup dalam keberagaman di lingkungan masyarakat dengan tepat | PG | 12 |
L2 | Disajikan ilustrasi tentang pertunjukan budaya daerah, peserta didik dapat menunjukkan perilaku yang mencerminkan keberagaman budaya bangsa Indonesia dengan tepat. | PG | 13 | ||||
7 | Menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup | 5 | Manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup | L2 | Peserta didik dapat menunjukkan perilaku persatuan bangsa dalam lingkungan sekolah dengan benar. | PG | 14 |
L2 | Peserta didik dapat menjelaskan manfaat nilai persatuan di rumah dengan benar. | PG | 15 | ||||
8 | Menganalisis penerapan nilai- nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari | 6 | Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari hari | L2 | Peserta didik dapat menentukan contoh bentuk kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila Pancasila dengan tepat. | PG | 16 |
L3 | Disajikan ilustrasi kegiatan siswa di sekolah,peserta didik dapat menentukan sila Pancasila sesuai ilustrasi dengan benar. | PG | 17 | ||||
L2 | Disajikan tabel kegiatan sehari-hari, peserta didik dapat menentukan bunyi pasal sila Pancasila yang sesuai dengan tepat. | PG | 18 | ||||
L3 | Disajikan gambar tentang gotong royong, peserta didik dapat menyimpulkan makna yang sesuai sila Pancasila dengan tepat | PG | 19 | ||||
9 | Menganalisis pelaksanaan kewajiban,hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknyadalam kehidupan sehari-hari | 6 | Pelaksanaan kewajiban , hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara Dampak dalam kehidupan sehari hari | L2 | Peserta didik dapat menentukan perilaku yang mencerminkan kewajiban sebagai warga negara dengan benar. | PG | 20 |
L2 | Peserta didik dapat menentukan dampak positif pelaksanaan kewajiban dalam kehidupan sehari- hari dengan benar. | PG | 21 | ||||
L3 | Disajikan pernyataan tentang kegiatan sehari- sehari, peserta didik dapat menyimpulkan perilaku yang sesuai dengan hak sebagai warga negara dengan benar. | PG | 22 | ||||
10 | Menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat | 6 | Keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat | L2 | Disajikan gambar tentang alat musik Indonesia, peserta didik dapat menentukan asal daerah dengan tepat. | PG | 23 |
L3 | Disajikan ilustrasi tentang pertunjukan budaya daerah tertentu, peserta didik dapat menyimpulkan sikap yang mencerminkan keberagaman budaya bangsa Indonesia dengan tepat | PG | 24 | ||||
L2 | Peserta didik dapat menentukan dampak positif keberagaman sosial budaya dan ekonomi masyaratkat dengan benar | PG | 25 | ||||
11 | Menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari | 6 | Persatuan dan kesatuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dampaknya dalam kehidupan sehari hari | L3 | Disajikan ilustrasi tentang kondisi masyarakat hidup rukun, peserta didik dapat memprediksikan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. | PG | 26 |
L2 | Peserta didik dapat menentukan perilaku yang mencerminkan nilai persatuan dan kesatuan di sekolah dengan benar. | PG | 27 | ||||
L3 | Disajikan naskah teks sumpah pemuda, peserta didik dapat menyimpulkan makna yang terkandung di dalamnya dengan benar. | PG | 28 | ||||
L3 | Peserta didik dapat menentukan manfaat nilai persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan berbangsa dengan benar | PG | 29 | ||||
L3 | Disajikan pernyataan sikap dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, peserta didik dapat menunjukkan persatuan dan kesatuan dengan benar | PG | 30 | ||||
12 | Mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan | 4 | Bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan | L1 | Disajikan gambar tentang rumah adat Indonesia, peserta didik dapat menunjukkan asal daerah rumah adat tersebut dengan benar. | IS | 31 |
13 | Memahami hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari | 5 | Hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari | L1 | Disajikan ilustrasi menyelesaikan tugas sekolah, peserta didik dapat menunjukkan kegiatan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dengan tepat. | IS | 32 |
14 | Menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat | 5 | Keberagaman sosial budaya masyarakat | L1 | Disajikan gambar tentang tari adat Indonesia peserta didik dapat menentukan asal daerah budaya dengan benar. | IS | 33 |
15 | Menganalisis pelaksanaan kewajiban,hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara | 6 | Pelaksanaan kewajiban , hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara | L2 | Peserta didik dapat menentukan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. | IS | 34 |
16 | Menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat | 6 | Keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat | L3 | Disajikan ilustrasi tentang maraknya budaya dari manca negara, peserta didik dapat memprediksi kejadian terhadap budaya Indonesia jika budaya manca negara tersebut tidak disaring dengan benar. | IS | 35 |
